FX事業者のスプレッド2銭以下を掲載しています。スプレッド2銭以下項目以外にも、スプレッド3銭以下もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| ばんせい証券 (ばんせい証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 210円 | 始めるなら今! ばんせい証券の『くりっく365』 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| クリックFX (クリック証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料0円 ・最高水準スプレッド 2銭から ・レバレッジ100倍 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| HIROSE-FX (ヒロセ通商) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 |
・低スプレッド ・高レバレッジ ・小額取引OK |
| 通貨ペア数 | 20種類 | ||
| 初回入金額 | 1万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| FX3.0 (FROM EAST証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料 ・スプレッド2銭から ・レバレッジ最大100倍 ・業界最高水準のスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| みんなのFX (パンタ・レイ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・レバレッジ最高400倍 ・取引手数料無料 ・スプレッド1銭 |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| ユニマット山丸証券 くりっく365 (ユニマット山丸証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 840円 |
・クイック入金 ・充実の注文機能 ・メール通知サービス |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||